Draft Camp 45 Wyszków 2019 |
tr.
Paweł Zalewski
|
nr | zawodnik | g | gs | fg | 3pt | ft |
reb | ast | stl | blk | pts |
7 | Mikołaj Bubak |
6 | 0 | 5,3-14,5 | 0,3-3,3 | 1-1,8
| 7,3 | 2,5 | 1,2 | 3,2 | 12 |
20 | Filip Ostrowski |
6 | 0 | 5,7-14,8 | 0,5-3 | 2,8-7
| 5,2 | 2,3 | 1,3 | 0,3 | 14,7 |
2 | Beniamin Oyeye |
6 | 0 | 5,3-11,7 | 0-0,3 | 0-2
| 8 | 1,5 | 0,8 | 0,7 | 10,7 |
0 | Jakub Szulc |
6 | 0 | 5,3-12,8 | 0,3-3 | 0,7-2
| 4,7 | 0,8 | 1,5 | 0 | 11,7 |
11 | Szymon Firek |
5 | 0 | 0,6-2,2 | 0-0 | 0-0,8
| 6,2 | 0,8 | 1,2 | 0 | 1,2 |
15 | Jakub Kowalski |
6 | 0 | 2,3-6,3 | 0-1,2 | 0,8-1,3
| 2,5 | 1,2 | 0,5 | 0 | 5,5 |
36 | Damian Jabłoński |
5 | 0 | 1,8-5,4 | 0,2-1,6 | 0-0,8
| 1,8 | 0,2 | 0,4 | 0 | 3,8 |
42 | Maciej Desiewicz |
6 | 0 | 0,3-1,2 | 0-0,3 | 0-0
| 2 | 0,5 | 0,8 | 0 | 0,7 |
6 | Konrad Nosal |
7 | 0 | 0,4-2,6 | 0-0 | 0-0
| 2,3 | 0,6 | 0,6 | 0 | 0,9 |
33 | Mikołaj Bobrowicz |
7 | 0 | 0,6-3,7 | 0,1-1,3 | 0-0,6
| 1,4 | 0,7 | 0,9 | 0 | 1,3 |
34 | Norbert Olejniczak |
7 | 0 | 0,3-1,1 | 0-0 | 0,3-0,7
| 0,9 | 0,4 | 0,3 | 0 | 0,9 |
|
| 36% | 11% | 33% |
Draft Camp 44 Junior Brzesko 2019 |
tr.
Michał Szymański
|
nr | zawodnik | g | gs | fg | 3pt | ft |
reb | ast | stl | blk | pts |
0 | Maciej Piotrowski |
7 | 0 | 6,1-18,3 | 0,4-1,9 | 1,6-3,4
| 8,7 | 2,4 | 1,7 | 1 | 14,3 |
11 | Szymon Klin |
7 | 0 | 4,4-14,6 | 0-0,3 | 1,1-2,1
| 12,4 | 1,3 | 0,7 | 1,1 | 10 |
34 | Natan Hajewski |
7 | 0 | 6,6-21,1 | 0,1-0,7 | 1,6-2,7
| 7,3 | 2,4 | 0,6 | 0,1 | 14,9 |
20 | Jakub Kołacin |
6 | 0 | 3,8-11,5 | 0-0,8 | 0,2-1,3
| 5,3 | 0,5 | 2,3 | 0,8 | 7,8 |
2 | Magdalena Truty |
9 | 0 | 2,2-6,9 | 0-0 | 0,6-1,4
| 5,2 | 0,6 | 1,1 | 0,4 | 5 |
7 | Jan Pawlak |
9 | 0 | 1,6-6,4 | 0-0 | 1,1-2
| 3,9 | 0,2 | 1 | 0,2 | 4,2 |
6 | Michał Rak |
9 | 0 | 1,3-4,3 | 0-0 | 0,4-0,4
| 3 | 0,1 | 0,6 | 0 | 3,1 |
36 | Michał Drozd |
6 | 0 | 0,5-1,7 | 0-0 | 0-0
| 2,5 | 0,5 | 1,3 | 0,2 | 1 |
33 | Magdalena Guzek |
9 | 0 | 0,1-1,7 | 0-0 | 0-0,2
| 2,8 | 0,2 | 0,1 | 0 | 0,2 |
|
| 31% | 16% | 49% |
Draft Camp 41 Brzesko 2019 |
tr.
Adam Olczak
|
nr | zawodnik | g | gs | fg | 3pt | ft |
reb | ast | stl | blk | pts |
0 | Jakub Kowalewski |
9 | 0 | 9,2-16,1 | 0,6-2,3 | 1,4-3,2
| 13,9 | 3 | 1,3 | 1,6 | 20,4 |
20 | Jakub Hudak |
9 | 0 | 7,6-15,8 | 0,1-1 | 3-5
| 7,8 | 6 | 2,6 | 1,4 | 18,2 |
2 | Kamil Skrzypczyk |
9 | 0 | 3,3-7,3 | 0,9-1,7 | 1,2-2,3
| 9,8 | 2 | 0,2 | 1,6 | 8,8 |
42 | Jakub Zieliński |
10 | 0 | 5-8,7 | 0-0,1 | 1-1,6
| 7 | 1,6 | 0,8 | 1,5 | 11 |
15 | Grzegorz Kałek |
9 | 0 | 4,6-12,1 | 0,6-2,2 | 2,1-3,7
| 4,1 | 1,7 | 1,1 | 0 | 11,8 |
7 | Krystian Ziębiński |
7 | 0 | 2,3-6,9 | 0,3-1,3 | 4,1-6,3
| 1,4 | 1 | 1 | 0 | 9 |
11 | Antoni Lis |
7 | 0 | 0,6-2,3 | 0-0,1 | 0,6-0,9
| 3,3 | 0,7 | 0,6 | 0,3 | 1,7 |
36 | Antoni Oskroba |
10 | 0 | 1,3-4,8 | 0,2-0,8 | 0,6-1
| 1,4 | 0,8 | 0,4 | 0 | 3,4 |
34 | Franciszek Jakubowski |
7 | 0 | 1,3-3,7 | 0-0,1 | 0,3-0,6
| 1,7 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 2,9 |
6 | Wiktor Kaputa |
5 | 0 | 0,4-1,4 | 0,4-1 | 0-0
| 1,8 | 0 | 0,2 | 1,4 | 1,2 |
33 | Eryk Lorenc |
9 | 0 | 0,3-1,4 | 0-0,2 | 0,3-0,8
| 1,2 | 0 | 0,2 | 0,1 | 1 |
|
| 45% | 27% | 58% |
Draft Camp 40 Junior Mława 2019 |
tr.
Daniel Przyżecki
|
nr | zawodnik | g | gs | fg | 3pt | ft |
reb | ast | stl | blk | pts |
0 | Nikodem Grek |
6 | 0 | 8,8-20,3 | 0,5-3,2 | 1,8-4,3
| 8,7 | 1,7 | 2,5 | 0,5 | 20 |
11 | Mateusz Rajchert |
6 | 0 | 8-24 | 0,3-3 | 2,7-4,5
| 9,3 | 2,7 | 2,5 | 0,8 | 19 |
7 | Sara Sowińska |
5 | 0 | 1-5,8 | 0-0,4 | 1,6-2,4
| 8 | 2,2 | 0,6 | 3 | 3,6 |
6 | Oliwia Napiwocka |
5 | 0 | 4,2-11,2 | 0-0 | 0-0,4
| 2 | 1 | 1,6 | 0,8 | 8,4 |
42 | Łukasz Nowak |
5 | 0 | 1-6 | 0-0 | 0,4-2
| 5 | 1,2 | 0,8 | 0,2 | 2,4 |
34 | Patryk Zug |
7 | 0 | 2,3-6,3 | 0-0,1 | 0-0,7
| 4,1 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 4,6 |
36 | Antoni Szyszko |
7 | 0 | 1,7-5,3 | 0-0,1 | 0,4-1,7
| 1,9 | 0,1 | 1,3 | 1 | 3,9 |
2 | Karol Sienkiewicz |
7 | 0 | 0,9-1,9 | 0-0 | 0-0,9
| 3,4 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 1,7 |
15 | Franciszek Pierzchała |
5 | 0 | 0,6-2,8 | 0-0 | 0,6-2,4
| 3 | 0,6 | 0,6 | 0 | 1,8 |
33 | Julian Wysocki |
5 | 0 | 0,8-4,6 | 0-0 | 0,2-0,4
| 3 | 0,4 | 0,4 | 0 | 1,8 |
20 | Oskar Dawyniak |
7 | 0 | 0,4-1,6 | 0-0 | 0-0
| 1 | 0,3 | 0,4 | 0 | 0,9 |
|
| 34% | 12% | 39% |
Draft Camp 39 Brodnica 2019 |
tr.
Paweł Zalewski
|
nr | zawodnik | g | gs | fg | 3pt | ft |
reb | ast | stl | blk | pts |
0 | Patryk Kowalski |
7 | 3 | 12,3-24 | 0,7-2,9 | 3,1-6,3
| 11,6 | 1,7 | 1,7 | 2,3 | 28,4 |
2 | Tymoteusz Kupczyński |
8 | 2 | 3,4-6,9 | 0,1-0,2 | 0,5-1,8
| 4,8 | 0,1 | 0,6 | 0,6 | 7,4 |
42 | Aleksander Idziak |
8 | 2 | 3,4-12,1 | 0,5-5,4 | 2,5-4,4
| 3,8 | 0,2 | 0,8 | 0,5 | 9,8 |
36 | Ksawery Żdanuk |
8 | 0 | 1,5-5,6 | 0,4-1,4 | 0,6-1,8
| 3,8 | 0,5 | 1,2 | 0 | 4 |
15 | Mikołaj Ostrowski |
7 | 1 | 1,6-7,4 | 0-2,1 | 0,7-3,1
| 3,4 | 0,9 | 1,1 | 0 | 3,9 |
6 | Piotr Sitkiewicz |
9 | 1 | 0,9-2,2 | 0-0,2 | 0,2-0,9
| 2,7 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 2 |
11 | Mateusz Bartnicki |
6 | 2 | 1,3-4,3 | 0,2-2,3 | 0,7-1,2
| 2 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 3,5 |
20 | Adam Kornas |
9 | 1 | 0,3-1 | 0-0,1 | 0,1-0,4
| 1,6 | 0,3 | 0,8 | 0,1 | 0,8 |
7 | Jakub Borzymowski |
7 | 1 | 1,6-7,7 | 0,6-4,3 | 0,4-0,9
| 1,3 | 0,1 | 0,3 | 0 | 4,1 |
33 | Michal Saragosti |
9 | 0 | 0,6-2 | 0-0 | 0-0,1
| 1,6 | 0 | 1 | 0 | 1,1 |
34 | Filip Jarczyński |
2 | 0 | 0,5-0,5 | 0-0 | 0-0
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
| 37% | 13% | 43% |
Draft Camp 35 Brzesko 2019 |
tr.
Marcin Popiołek
|
nr | zawodnik | g | gs | fg | 3pt | ft |
reb | ast | stl | blk | pts |
6 | Jacek Kukawski |
9 | 0 | 7,9-16,9 | 0,3-1,8 | 2,6-4,1
| 7,8 | 2,2 | 2,8 | 1,1 | 18,7 |
20 | Filip Firlej |
8 | 0 | 5,5-15,5 | 1,5-6,2 | 2,4-4,5
| 7 | 3,8 | 2,4 | 0,6 | 14,9 |
11 | Michał Karłowicz |
8 | 0 | 4,2-9,6 | 0,2-1,2 | 1,8-2,6
| 4,1 | 1,1 | 1,4 | 0,4 | 10,5 |
36 | Piotr Hałęza |
7 | 0 | 5,1-12,6 | 1-3 | 1,3-2,4
| 1,9 | 1 | 1,6 | 0 | 12,6 |
42 | Tomasz Głowacki |
7 | 0 | 2,3-6,4 | 0-0,1 | 0,3-0,4
| 6,7 | 0,7 | 0,9 | 1,7 | 4,9 |
33 | Filip Kędra |
9 | 0 | 2,9-8,6 | 0,2-1,6 | 0,6-2
| 2,8 | 1,3 | 1,3 | 0 | 6,6 |
7 | Kacper Sidor |
9 | 0 | 0,6-1,8 | 0-0,3 | 0,3-0,8
| 3,1 | 0,1 | 0,8 | 0,3 | 1,4 |
34 | Paweł Jan Wieliński |
9 | 0 | 0,9-3,1 | 0-0,4 | 0-0
| 2,9 | 0,3 | 1 | 0 | 1,8 |
5 | Hubert Kowszun |
7 | 0 | 0,9-1,6 | 0-0 | 0,3-0,6
| 2 | 0,1 | 0,6 | 0 | 2 |
12 | Cyprian Nocuń |
9 | 0 | 0-0,2 | 0-0 | 0-0
| 0,7 | 0,1 | 1,2 | 0 | 0 |
|
| 40% | 22% | 54% |
Draft Camp 34 Junior Przysucha 2019 |
tr.
Tomasz Gajewicz
|
nr | zawodnik | g | gs | fg | 3pt | ft |
reb | ast | stl | blk | pts |
5 | Bartosz Karczewski |
4 | 3 | 5,2-16 | 0-0 | 1,2-3
| 10,8 | 2,2 | 2,2 | 0,2 | 11,8 |
0 | Igor Żęgota |
7 | 3 | 6-17,7 | 0,1-1,1 | 0,6-2
| 7,1 | 2,4 | 1,4 | 0,7 | 12,7 |
11 | Mikołaj Przybysz |
7 | 3 | 5,9-19,6 | 0-0,4 | 2,3-4
| 7,3 | 0,4 | 1,4 | 0,7 | 14 |
6 | Antek Heymer |
7 | 2 | 2,1-7,6 | 0-0 | 0,4-1,6
| 9,3 | 1,3 | 1 | 0,6 | 4,7 |
7 | Michał Pietrasiewicz |
7 | 0 | 2-6,3 | 0-0 | 1,4-4,4
| 5 | 1,3 | 1,4 | 0,1 | 5,4 |
20 | Bartłomiej Kropat |
8 | 0 | 2,8-9,5 | 0-0 | 0,4-1
| 3,1 | 0,6 | 1,8 | 0 | 5,9 |
12 | Adam Wnuk |
9 | 0 | 2,2-7 | 0-0,1 | 0,4-1,4
| 3,3 | 0,2 | 1,7 | 0,1 | 4,9 |
42 | Wojtek Piwowarczyk |
9 | 0 | 0,9-5,1 | 0,1-0,2 | 0-0,2
| 5,1 | 0,7 | 0,9 | 0,6 | 1,9 |
33 | Filip Jeleniewski |
9 | 0 | 0,6-2,3 | 0-0 | 0,2-0,8
| 4,4 | 0,3 | 1,6 | 0,1 | 1,3 |
36 | Krzysztof Mściwujewski |
9 | 0 | 1,1-6,1 | 0-0,4 | 0,2-1,3
| 3,8 | 0,3 | 1 | 0,3 | 2,4 |
34 | Iwo Sakowski |
8 | 0 | 0-0,8 | 0-0 | 0-0
| 1,4 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 |
|
| 29% | 11% | 36% |
Draft Camp 33 Brzesko 2019 |
tr.
Krzysztof Szemieta
|
nr | zawodnik | g | gs | fg | 3pt | ft |
reb | ast | stl | blk | pts |
0 | Konstanty Sobczyński |
8 | 0 | 6,8-20,4 | 1,2-5,8 | 3,4-6
| 15,6 | 2,1 | 0,9 | 0,8 | 18,1 |
5 | Karol Markiewicz |
8 | 0 | 6,6-12,1 | 0,1-0,2 | 2,4-7,2
| 8,9 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 15,8 |
7 | Adam Kępski |
8 | 0 | 5-12,6 | 0,2-2 | 0,9-2,8
| 8,8 | 1 | 1,1 | 1,5 | 11,1 |
11 | Aleksander Klapetek |
8 | 0 | 3,2-7,1 | 0,6-2,2 | 0,2-0,8
| 2,1 | 0,4 | 0,2 | 0 | 7,4 |
33 | Kacper Oracz |
9 | 1 | 2,2-5,7 | 0,6-2,1 | 0,7-1,7
| 1,6 | 0,8 | 0,9 | 0,1 | 5,7 |
20 | Damian Maciejewski |
7 | 0 | 1,6-4,1 | 0,3-1,6 | 1,3-2,4
| 3,9 | 0 | 0,1 | 0,3 | 4,7 |
34 | Jędrzej Święcicki |
7 | 1 | 0,1-1,4 | 0-0,1 | 0,1-0,9
| 2,3 | 1 | 1 | 0,1 | 0,4 |
36 | Andre Makhniashvili |
7 | 1 | 0,4-4,1 | 0,1-1,7 | 0,3-1
| 3,1 | 0,4 | 0,9 | 0,3 | 1,3 |
12 | Jakub Ciunel |
9 | 1 | 0,7-3,1 | 0-0,1 | 0,3-0,8
| 0,9 | 0,2 | 0,9 | 0 | 1,7 |
6 | Szymon Zając |
9 | 1 | 0,1-0,7 | 0-0,1 | 0-0,3
| 1,6 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
42 | Jan Woldański |
8 | 0 | 0-0,4 | 0-0 | 0-0,2
| 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 37% | 20% | 40% |
Draft Camp 32 Przysucha 2018 |
tr.
Aleksander Kajka
|
nr | zawodnik | g | gs | fg | 3pt | ft |
reb | ast | stl | blk | pts |
0 | Bartosz Stępień |
7 | 5 | 5,3-12 | 1,6-4 | 3,4-5,3
| 4 | 4,7 | 2,7 | 0,4 | 15,6 |
42 | Paweł Kossowski |
7 | 5 | 6,3-11,7 | 0,4-1 | 0,6-1,6
| 8,1 | 0,7 | 1,6 | 1,9 | 13,6 |
7 | Patryk Zadykowicz |
7 | 5 | 3,3-9,6 | 0,1-0,9 | 1,9-5,1
| 2,6 | 0,9 | 2 | 0 | 8,6 |
11 | Kamil Michalczuk |
8 | 3 | 2-7,9 | 0-0 | 0,9-3,2
| 6 | 1,1 | 0,9 | 0,1 | 4,9 |
34 | Piotr Lech |
8 | 0 | 2,2-5,8 | 0-0 | 0,2-1,9
| 5 | 0,9 | 0,5 | 0,4 | 4,8 |
6 | Ksawery Chłopecki |
6 | 0 | 1-3,7 | 0,2-0,8 | 0,3-0,8
| 1,8 | 0,7 | 1 | 0 | 2,5 |
20 | Igor Krzystek |
8 | 0 | 1-5 | 0,4-1,5 | 0,6-1
| 0,9 | 1,4 | 0,6 | 0 | 3 |
36 | Julian Lebiedziński |
8 | 0 | 0,4-1,5 | 0,1-0,6 | 0-0
| 1,2 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,9 |
33 | Miłosz Paziewski |
8 | 1 | 0,8-2,1 | 0,1-1,1 | 0,2-1,1
| 1,1 | 0,1 | 0 | 0 | 1,9 |
12 | Kamil Nowicki |
8 | 2 | 0,2-1,8 | 0,1-0,9 | 0-0
| 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,1 | 0,6 |
|
| 36% | 28% | 40% |
Draft Camp 31 Brodnica 2018 |
tr.
Mariusz Gawrylak
|
nr | zawodnik | g | gs | fg | 3pt | ft |
reb | ast | stl | blk | pts |
0 | Patryk Alexandrowicz |
8 | 0 | 5,9-15,4 | 0,1-0,6 | 3,5-7,6
| 6 | 5,6 | 1,2 | 0,2 | 15,4 |
5 | Aleksander Mentrak |
8 | 0 | 6,2-11 | 0,1-0,8 | 0,6-1,5
| 10,8 | 1 | 0,6 | 2,1 | 13,2 |
11 | Kacper Maj |
7 | 0 | 6,3-15,6 | 1,4-4,9 | 1,4-2,7
| 5,7 | 2,1 | 1,1 | 1,4 | 15,4 |
33 | Gracjan Koper |
9 | 0 | 3,2-6,8 | 0,1-0,3 | 0,1-0,9
| 7,7 | 1 | 1,4 | 0,9 | 6,7 |
7 | Jakub Małachowski |
3 | 0 | 2,7-9,3 | 0-2,7 | 1,3-1,7
| 4,3 | 1 | 0,3 | 1 | 6,7 |
6 | Mateusz Tomczak |
8 | 0 | 2,4-6 | 0-0,9 | 1-2,2
| 3,5 | 0,4 | 0,9 | 0,4 | 5,8 |
42 | Miłosz Filipowicz |
9 | 0 | 1,7-6 | 0,2-1,8 | 0-0
| 3,1 | 1,2 | 0,4 | 0,3 | 3,6 |
12 | Jan Mościcki |
9 | 0 | 2,3-7,7 | 0,4-3,3 | 0-0,2
| 1,2 | 0,9 | 0,6 | 0,2 | 5,1 |
36 | Maciej Szabelski |
9 | 0 | 1-4,1 | 0-0,1 | 0,1-0,2
| 4,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 2,1 |
20 | Tobiasz Szymanek |
9 | 0 | 0,6-4,7 | 0,1-2 | 0,1-0,2
| 2,3 | 1,1 | 0,7 | 0,2 | 1,3 |
34 | Mateusz Pielak |
8 | 0 | 0-0,5 | 0-0 | 0-0,2
| 0,6 | 0 | 0,2 | 0 | 0 |
|
| 37% | 16% | 44% |
Draft Camp 29 Brodnica 2018 |
tr.
Maciej Wołyniec
|
nr | zawodnik | g | gs | fg | 3pt | ft |
reb | ast | stl | blk | pts |
0 | Franciszek Jastrzębski |
10 | 0 | 4,8-12,9 | 0,7-2,1 | 3,4-5,9
| 8 | 2,9 | 1,8 | 0,6 | 13,7 |
42 | Damian Boć |
11 | 0 | 4,5-10,8 | 0,6-2,4 | 0,2-1,6
| 8,4 | 2,3 | 3,1 | 0,9 | 9,9 |
11 | Tymoteusz Podracki |
10 | 0 | 4,5-12,2 | 1-3,5 | 2-4,7
| 5,8 | 3,2 | 1,8 | 0,3 | 12 |
33 | Szymon Prokopowicz |
10 | 0 | 5,9-12,9 | 1-3,3 | 1,9-3,6
| 4,1 | 1,2 | 1,7 | 0,2 | 14,7 |
20 | Jakub Olszewski |
9 | 0 | 3,6-6,6 | 0,1-1 | 0,1-0,4
| 4,2 | 1 | 1,7 | 0,1 | 7,3 |
7 | Maksymilian Frydrysiak |
10 | 0 | 2,5-7,8 | 0,6-2,2 | 0,8-1,8
| 3 | 1,7 | 1 | 0,2 | 6,4 |
6 | Filip Półbratek |
9 | 0 | 2,3-5,2 | 0-0,2 | 0,4-0,7
| 2,3 | 0,6 | 0,9 | 0,8 | 5,1 |
36 | Szymon Sadło |
11 | 0 | 0,4-2 | 0-0 | 0,5-1,1
| 2,5 | 0,8 | 1,4 | 0,1 | 1,3 |
5 | Maksymilian Minasiewicz |
4 | 0 | 0,5-1,5 | 0-0 | 0,2-1
| 2,8 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 1,2 |
12 | Mateusz Marjankowski |
8 | 0 | 0,1-0,6 | 0-0 | 0,5-1
| 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,1 | 0,8 |
34 | Maksymilian Niemirowicz-Szczytt |
11 | 0 | 0,5-2,8 | 0-0,7 | 0,4-0,8
| 1 | 0,5 | 0,3 | 0 | 1,3 |
|
| 39% | 26% | 47% |
Draft Camp 28 Brzesko 2018 |
tr.
Mateusz Dobrowolski
|
nr | zawodnik | g | gs | fg | 3pt | ft |
reb | ast | stl | blk | pts |
0 | Szymon Grzegorzewski |
8 | 0 | 4,9-15,8 | 0,5-3,4 | 0,8-2,6
| 6 | 2,8 | 6,2 | 0 | 11 |
34 | Jan Jastrzębski |
8 | 0 | 5,1-12,5 | 0,4-3 | 4-5,6
| 3,5 | 2,5 | 3,1 | 0,1 | 14,6 |
20 | Mikołaj Komorowski |
8 | 0 | 3,8-7,8 | 0,5-1 | 1,8-2,4
| 3,4 | 1,1 | 1 | 0 | 9,8 |
5 | Paweł Sielski |
8 | 0 | 1,9-3,8 | 0-0 | 0-1,1
| 5,8 | 1,2 | 0,9 | 0,1 | 3,8 |
11 | Krzysztof Jopek |
9 | 0 | 2,6-8,2 | 0,3-2,6 | 0,6-1,7
| 3,3 | 0,8 | 1,1 | 0,1 | 6 |
12 | Maciej Świszcz |
9 | 0 | 1,9-5,7 | 0-1 | 0,4-1,1
| 3,4 | 1,2 | 0,9 | 0 | 4,2 |
6 | Wiktor Pisarczyk |
9 | 0 | 1,1-4,7 | 0,2-1,1 | 0,2-0,8
| 3 | 0,2 | 1,7 | 0,4 | 2,7 |
7 | Piotr Kołc |
9 | 0 | 0,6-2,7 | 0,2-1,2 | 0,8-1,7
| 2,6 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 2,1 |
42 | Sebastian Skrzypczyk |
9 | 0 | 0,6-1 | 0-0 | 0,3-1,3
| 0,8 | 0,3 | 0,4 | 0 | 1,4 |
36 | Mikołaj Holik |
9 | 0 | 0,2-1,8 | 0-0,2 | 0-0
| 0,8 | 0 | 0,2 | 0 | 0,4 |
33 | Szymon Parnowski |
6 | 0 | 0-0,2 | 0-0,2 | 0-0
| 0,2 | 0 | 0 | 0,2 | 0 |
|
| 35% | 16% | 48% |
Draft Camp 27 Brzesko 2018 |
tr.
Mariusz Gawrylak
|
nr | zawodnik | g | gs | fg | 3pt | ft |
reb | ast | stl | blk | pts |
5 | Jakub Skorupa |
8 | 0 | 5,8-11,5 | 0,2-1,8 | 0,9-2
| 10,8 | 2,1 | 3 | 0,9 | 12,6 |
20 | Kajetan Gulbinowicz |
8 | 0 | 6,9-13,1 | 0,1-1,2 | 3-4,8
| 3,2 | 1,2 | 0,9 | 1,2 | 16,9 |
42 | Mikołaj Nadczuk |
8 | 0 | 4,9-11,9 | 0,9-4,6 | 1,5-3
| 6,5 | 1 | 1,2 | 0,5 | 12,1 |
11 | Mikołaj Półtorak |
8 | 0 | 5-15,5 | 0,8-3,9 | 2-4,8
| 2,8 | 1 | 0,9 | 0,1 | 12,8 |
0 | Bartosz Czaja |
8 | 0 | 2-5,1 | 0-0 | 0,2-0,8
| 4,4 | 0,8 | 1,4 | 0,4 | 4,2 |
33 | Franek Heymer |
9 | 0 | 1,7-5,2 | 0-0,1 | 0,6-1,8
| 2,9 | 0,9 | 2,4 | 0,3 | 3,9 |
12 | Tomasz Kołaciński |
9 | 0 | 1,2-3,2 | 0,3-0,9 | 0,9-2,1
| 1,8 | 0,4 | 1,2 | 0 | 3,7 |
34 | Antoni Kucisz |
9 | 0 | 0,8-2,7 | 0-0,7 | 0,8-1
| 0,8 | 0,6 | 0,2 | 0 | 2,3 |
7 | Michał Wróbel |
9 | 0 | 0,9-2,1 | 0-0 | 0,2-0,7
| 1,3 | 0,1 | 0,2 | 0 | 2 |
36 | Miłosz Andrzejewski |
9 | 0 | 0,6-2 | 0-0,3 | 0,1-0,4
| 1,1 | 0,2 | 0,7 | 0 | 1,2 |
6 | Jakub Konachowicz |
8 | 0 | 0,4-1,5 | 0-0 | 0,4-0,5
| 0,6 | 0 | 0,5 | 0 | 1,1 |
|
| 40% | 17% | 48% |
Draft Camp 26 Brodnica 2018 |
tr.
Marcin Waśkiewicz
|
nr | zawodnik | g | gs | fg | 3pt | ft |
reb | ast | stl | blk | pts |
6 | Maksymilian Formella |
8 | 0 | 8,2-18,6 | 1,4-5,4 | 3-5,2
| 4,6 | 3 | 1 | 1,1 | 20,9 |
42 | Maciej Domański |
8 | 0 | 6,6-16,5 | 1-3 | 1,6-3
| 8,9 | 1 | 2,4 | 0,4 | 15,9 |
0 | Kacper Nowaczewski |
8 | 0 | 5,8-12,5 | 0-1 | 1,9-3,5
| 4,9 | 2,2 | 1,8 | 0,5 | 13,4 |
7 | Michał Kozicki |
8 | 0 | 4,8-11,4 | 0,8-2,1 | 2,1-5,6
| 4,2 | 1,8 | 1,6 | 0 | 12,4 |
5 | Dominik Budzyński |
9 | 0 | 1,2-2,7 | 0-0,1 | 0,7-1,6
| 4,3 | 0,8 | 0,4 | 0,7 | 3,1 |
11 | Michał Ziółkowski |
9 | 0 | 1-3,9 | 0-0,7 | 0,4-1,1
| 3,8 | 1,6 | 0,3 | 0,1 | 2,4 |
20 | Bartosz Mrowiec |
8 | 0 | 1,5-4,8 | 0,8-3,2 | 0,2-0,2
| 1,9 | 0,6 | 1,2 | 0 | 4 |
34 | Adam Jordan |
9 | 0 | 0,8-1,2 | 0-0,1 | 0,4-0,7
| 3,1 | 0,3 | 0,9 | 0 | 2 |
12 | Błażej Dembski |
9 | 0 | 0,1-0,3 | 0-0 | 0,2-0,2
| 1,7 | 0,3 | 0,6 | 0,1 | 0,4 |
33 | Filip Rosół |
9 | 0 | 0,3-1 | 0,3-0,6 | 0-0
| 1,9 | 0 | 0,6 | 0,1 | 1 |
36 | Olaf Opałczyk |
9 | 0 | 0,3-1,8 | 0,1-1,1 | 0-0,2
| 0,6 | 0,1 | 0,3 | 0 | 0,8 |
|
| 41% | 25% | 50% |
Draft Camp 25 Brzesko 2018 |
tr.
Łukasz Mostek
|
nr | zawodnik | g | gs | fg | 3pt | ft |
reb | ast | stl | blk | pts |
0 | Mateusz Żebrok |
8 | 0 | 11,1-25,2 | 3,8-9 | 3-5,6
| 9,4 | 2,8 | 2,8 | 0,2 | 29 |
20 | Jakub Gąsiorek |
8 | 0 | 8,5-16,6 | 2-5,9 | 1,4-3
| 9,5 | 1,4 | 1,5 | 1 | 20,4 |
11 | Karol Zawistowski |
8 | 0 | 4,1-9,9 | 0,5-1,5 | 1,5-2,8
| 9,8 | 0,5 | 0,6 | 1,5 | 10,2 |
7 | Jakub Muszyński |
9 | 0 | 2,1-6,4 | 0,2-1,4 | 1-1,7
| 6,6 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 5,4 |
5 | Mikołaj Kalinowski |
9 | 0 | 1,1-3,1 | 0-0 | 0-0,3
| 3,9 | 0,3 | 0,6 | 0,1 | 2,2 |
6 | Miłosz Gembrowicz |
9 | 0 | 1,3-4,7 | 0,3-1,9 | 0-0,6
| 1,9 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 3 |
33 | Aleksander Kręcisz |
7 | 0 | 1,1-4,1 | 0,3-1 | 0,6-1
| 2,3 | 0,3 | 0,4 | 0 | 3,1 |
36 | Konrad Buczak |
8 | 0 | 0,4-2,2 | 0,1-1,1 | 0,1-0,2
| 2,4 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 1 |
12 | Mateusz Pąk |
7 | 0 | 0,7-2,1 | 0,3-0,4 | 0-0
| 0,7 | 0,1 | 0,7 | 0 | 1,7 |
34 | Wojciech Pajdzik |
6 | 0 | 0,7-2,3 | 0-0,8 | 0-0
| 1,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,3 |
|
| 41% | 32% | 50% |
Draft Camp 23 Girls Przysucha 2018 |
tr.
Paweł Wojtyła
|
nr | zawodnik | g | gs | fg | 3pt | ft |
reb | ast | stl | blk | pts |
11 | Natalia Rudzińska |
8 | 0 | 7,2-17,4 | 0,9-2,8 | 3,4-4,4
